Galata Pellet Sobası
KALORİFERLİ PELET KUZİNESİ
• Modülasyonlu yanma • Tam otomatik temizlenen yanma potası • Dijital kontrol paneli ve Türkçe menü • Otomatik ateşleme • Manuel türbülatör temizleme sistemi • Bacadan emiş ile yanma • Haftalık programlama • Geriye yanma koruma • Şömine görünümü • Oda termostat bağlantısı • Ankastre tasarım • 3 Kademeli geniş, kullanışlı krom fırın • Soft Close fırın kapağı • Sıcak su eşanjörü (opsiyonel)
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
---|---|---|
Standart / Sınıfı | EN | 16510 |
Enerji verimliliği sınıfı | A++ | |
Kapasite - Nominal su çıkışı | kW | 22 |
Kapasite - Su ısıtma gücü | kW | 14 |
Kapasite - Ortam ısıtma gücü | kW | 8 |
Kapasite - Minimum ısı çıkışı | kW | 6,6 |
Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 92,6 |
Verim - Minimum ısı çıkışı | % | 95,7 |
Yakıt tipi | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti |
Yakıt tüketmi (min.-max.) | kg/h | 1,47 - 4,9 |
Yükleme tipi | Otomatik | |
İzin verilen çalışma sıcaklığı (maksimum) | °C | 80 |
İzin verilen çalışma sıcaklığı (minimum) | °C | 55 |
İzin verilen maksimum çalışma basıncı | bar | 3 |
Test basıncı | bar | 4,5 |
Kazan su hacmi | lt | 44 |
Minumum baca çekişi | Pa | 12 ± 2 |
Yakıt tankı kapasitesi | kg - lt | 26 - 43 |
Boyutlar - Ürün | mm | 1174 x 704 x 876 |
Boyutlar - Ürün (paketlenmiş) | mm | 1200 x 780 x 1040 |
Boyutlar - Fırın | mm | 364 x 495 x 260 |
Bağlantılar - Su gidiş - dönüş bağlantısı | inç | 1 |
Bağlantılar - Yanma hava giriş bağlantısı | mm | Ø 63,5 |
Bağlantılar - Baca bağlantısı iç çap | mm | Ø 100 |
Elektrik tüketimi (ortalama) | W | 230 |
Elektrik bağlantısı | Vac/Hz. | 230 / 50 |
%13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 147,53 |
%13 O2 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg/Nm3 | 216,11 |
Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 125,6 |
Baca gazı sıcaklığı - Minimum ısı çıkışı | °C | 88,95 |
Ağırlık - Ürün | kg | 265 |
Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 290 |
Bu kategoride bulunan pelet yakıtlı kat kalorifer sobaları, otomatik yükleme sistemleri ve yüksek yanma verimi ile öne çıkar. Düşük karbon salınımı, verimli enerji kullanımı ve uzun süreli yanma performansı sunarak konforlu ve ekonomik ısınma sağlar. Ev, iş yeri, çiftlik ve sanayi alanları için uygundur.